| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| 3次元CADシステム SheetWorks | アマダ | 1 | ||
| 高精度生産管理システム APC21 | アマダ | |||
| 2次元展開CAD/CAMシステム AP100 | アマダ | 2 | ||
| 自動ネスティングシステム Dr.ABE | アマダ | 1 | ||
| パンチレーザ複合加工機 LC-2012C1NT | アマダ | 20Ton 2.5Kw | 1 | SUS アルミ 鉄 t6.0まで |
| レーザ加工機 LC-1212A5NT | アマダ | 2.5Kw | 1 | 2021年6月新規導入 鉄t12㎜まで |
| ベンディング用CAD/CAM VPSS4ieBEND | アマダ | 2023年7月導入 | ||
| ベンダー EG6013 | アマダ | 60t×1350mm | 1 | 高速・高精度サーボベンディンマシン 2023年7月導入 |
| ベンダー HDS8025NT | アマダ | 170t×3000mm | 1 | |
| パンチングマシン SP-30SⅡ | アマダ | 1 | ||
| ベンデングロール機 | マック | 3.2t×1300mm | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | 6 | ||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 5 | ||
| アルミ専用半自動溶接機 | Fronius | t2.0~t20.0 | 1 | |
| アルミスポット溶接機 | アマダ | 1 | ||
| スポット溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| 汎用フライス盤 | 2 | |||
| 汎用旋盤 | 2 | |||
| メタルソー | 1 | |||
| オシロスコープ | 1 | |||
| マルチメーター | 3 | |||
| 低周波発信機 | 1 | |||
| 周波数カウンター | 1 | |||
| 直流電圧電流発生装置 | 1 | |||
| ROMライター、ROMイレーサー | 各1 |
